|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีดำหรือตามที่ลูกค้า | ใบสมัคร: | ชิ้นส่วนรถบรรทุก |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | ที่กำหนดเอง | ชื่อสินค้า: | ซีลยางซีล ABS สำหรับรถบรรทุก |
| ความแข็ง: | 40 ~ 90 Shore A | วัสดุ: | FPM / FPM / NBR / ซิลิโคน |
| ชนิด: | FB TC TB SB SB ฯลฯ | ||
| เน้น: | ซีลน้ำมันหล่อลื่น,ซีลแบริ่งล้อ |
||
ซีลน้ำมัน ABS, ซีลน้ำมันหล่อลื่นด้านหลัง, ศูนย์วิจัยน้ำมันหล่อลื่น, ล้อยางซีลยางสำหรับรถบรรทุก
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
| ลักษณะ | ซีลยางซีล ABS สำหรับรถบรรทุก |
| วัสดุ | , NBR, SILICONE, FKM, PTFE, ect |
| ความแข็ง | 40 ~ 90 Shore A |
| ขนาด | ปรับแต่ง / มาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน |
| สี | สีดำหรือตามที่ลูกค้า |
| ใบสมัคร | รถบรรทุก |
| อุณหภูมิ | NBR (-40 ~ 120 ° C) FFKM (-20 ~ 320 ° C) (-20 ~ 3 00 ° C), ซิลิโคน (-70 ~ 220 ° C) EPDM (-50 ~ 150 ° C), PU (-40 ~ 90 ° C) |
| ลักษณะ | 1) ความหนาแน่นต่ำ; ความแข็งแรงสูง; |
| ขนาด | ขนาดที่กำหนดเองหรือขนาดขาตั้ง |
| Paking | กล่องพลาสติกหรือกล่องหรือตามความต้องการของคุณ |


ยางพาราและสมบัติ
| วัสดุ | ความต้านทานต่อน้ำมัน | สวมความต้านทาน | อุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิสูง | ความต้านทานต่อกรด | ความต้านทานต่อสภาพอากาศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | ดีมาก | ดีมาก | -40 | 125 | ดี | ปานกลาง |
| พลอากาศเอก | ดีมาก | ดีมาก | -25 | 150 | ปานกลาง | ดีมาก |
| FKM | ดีมาก | ดีมาก | -20 | 250 | ดี | ดีมาก |
| EPDM | ปานกลาง | ดี | -40 | 125 | ดี | ดีมาก |
| PTFE | ดีมาก | ดีมาก | -65 | 260 | ดีมาก | ดีมาก |
| SBR | ปานกลาง | ดีมาก | -45 | 100 | ปานกลาง | ปานกลาง |
| ไฟเบอร์ | ดีมาก | ดีมาก | -50 | 160 | ดีมาก | ดีมาก |
| HNBR | ดีมาก | ดีมาก | -25 | 140 | ดี | ดี |
| VMQ | ดี | ดี | -60 | 225 | ปานกลาง | ดีมาก |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
ผู้ติดต่อ: Tinna Zhang
โทร: 86-532-85010156
แฟกซ์: 86-532-85013700