รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สี: | สีฟ้า, สีแดง, สีเขียว, สีดำ ฯลฯ | ใบสมัคร: | รถยนต์รถบรรทุก ฯลฯ |
---|---|---|---|
ลักษณะการทำงาน: | ความต้านทานต่อโอโซน, การกัดเซาะ / ฉนวนไฟฟ้าดี | ชื่อสินค้า: | ซีลน้ำมัน TCL 25 * 35 * 9 |
ขนาด: | ที่กำหนดเอง | วัสดุ: | ยาง NBR / FKM / SILICONE ฯลฯ |
แสงสูง: | ซีลปากคู่,rubber lip seal |
NBR / / Silicone camshaft oil seal, ซีลน้ำมัน Camshaft ด้านหน้าของเครื่องยนต์, ซีลน้ำมัน Camshaft โครงกระดูก
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ลักษณะ | ซีลน้ำมัน TCL 25 * 35 * 9 |
วัสดุ | NBR, , ซิลิโคน, FKM, PTFE, ect |
ความแข็ง | 30-90 (A) |
ประเภท | TCL, TC, TB, TA, SC, SB, ฯลฯ |
ลักษณะ | กันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำมัน, โอโซน, ความร้อน, ความทนทานต่อการสึกหรอ / การขัดถู |
อุณหภูมิ | -100 ℃ ~ + 280 ℃ |
ใบสมัคร | 1. ระบบของไหล (แบบคงที่และแบบไดนามิก) 2. ระบบไฮดรอลิค (แบบไดนามิก) 3. ระบบนิวเมติก (แบบไดนามิก) 4. ปิดผนึกน้ำมันหรือไขมัน 5. การปิดผนึกสื่อน้ำ 6 รถยนต์, รถจักรยานยนต์, อุตสาหกรรม, เครื่องจักรกลการเกษตร, รถบรรทุก, รถบัส, รถพ่วง, |
ขนาด | ขนาดที่กำหนดเองยืนหรือ nostand |
OEM / ODM | ที่มีจำหน่าย |
Paking | ถุงพลาสติกด้านในกล่องกล่องข้างนอก |
สารประกอบยางหลักและอีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
วัสดุ | ความต้านทานต่อน้ำมัน | สวมความต้านทาน | อุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิสูง | ความต้านทานต่อกรด | ความต้านทานต่อสภาพอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|
NBR | ดีมาก | ดีมาก | -40 | 125 | ดี | ปานกลาง |
พลอากาศเอก | ดีมาก | ดีมาก | -25 | 150 | ปานกลาง | ดีมาก |
FKM | ดีมาก | ดีมาก | -20 | 250 | ดี | ดีมาก |
EPDM | ปานกลาง | ดี | -40 | 125 | ดี | ดีมาก |
PTFE | ดีมาก | ดีมาก | -65 | 260 | ดีมาก | ดีมาก |
SBR | ปานกลาง | ดีมาก | -45 | 100 | ปานกลาง | ปานกลาง |
ไฟเบอร์ | ดีมาก | ดีมาก | -50 | 160 | ดีมาก | ดีมาก |
HNBR | ดีมาก | ดีมาก | -25 | 140 | ดี | ดี |
VMQ | ดี | ดี | -60 | 225 | ปานกลาง | ดีมาก |
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย:
1. ซีลน้ำมันแรงดันสูงสำหรับปั๊มไฮโดรลิค,
2. ซีลน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถแทรกเตอร์และรถยนต์, ซีลฝุ่น, ชุดปะเก็น, แหวนโอริง
3. ซีลน้ำมันเกียร์;
4. ซีลเพลาข้อเหวี่ยง;
5. เครื่องซีลน้ำมันเครื่อง
6. ปะเก็นยาง, เครื่องซักผ้า PTFE, ปะเก็นโลหะ;
7. ฝุ่นยางและแหวนโอริง
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
ผู้ติดต่อ: Tinna Zhang
โทร: 86-532-85010156
แฟกซ์: 86-532-85013700