|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ACM หรือตามความต้องการของคุณ | ขนาด: | ตามที่กำหนด |
|---|---|---|---|
| สี: | ดำ, เขียว, แดง, ฯลฯ | หมายเลขรุ่น: | เลอ |
| ชนิด: | OW, OD, OS, TB, TC ฯลฯ | ชื่อสินค้า: | ยางหล่อลื่นซีลแมวน้ำ |
| เน้น: | ซีลเพลาพ่วง,เปลี่ยนซีลล้อเทรลเล่อร์ |
||
แมวน้ำน้ำมันรถพ่วง, ยางกับโลหะพันธบัตรน้ำมันตรา, NBR, FKM, ซิลิโคน, ซีลน้ำมัน EPDM รถพ่วง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ยางหล่อลื่นซีลแมวน้ำ |
| มือสอง | รถบรรทุก, รถพ่วง, รถแทรกเตอร์, เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ |
| วัสดุ | ตราประทับ NBR / HNBR / FKM |
| สี | ตามที่กำหนดเอง |
| ชนิด | ชิ้นส่วนรถบรรทุก |
| ทนอุณหภูมิต่ำ | - 35 ℃ |
| ทนต่ออุณหภูมิสูง | ~ 150 |
| ใบสมัคร | กันฝุ่น, กันน้ำ, น้ำมันหลักฐาน |
| OEM / ODM | availiable |
| ความแข็ง | 30-90 Shore A |
| การบรรจุ | ถุงพลาสติกด้านในกล่องกล่องข้างนอก |
| ประสบการณ์ | ประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก |

ข้อกำหนดยาง
| FKM | MVQ | พลอากาศเอก | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| ใส่ความต้านทาน | ดีมาก | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ดีมาก | ดี | ดี |
| ความต้านทานน้ำมัน | ดีมาก | ปานกลาง | ดี | ดี | ปานกลาง | ดี | ปานกลาง |
| อุณหภูมิสูง | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| อุณหภูมิต่ำ | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
ผู้ติดต่อ: Tinna Zhang
โทร: 86-532-85010156
แฟกซ์: 86-532-85013700