|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | NBR, NR, HNBR, EPDM, ACM ฯลฯ | ความแข็ง: | 20-90 ฝั่ง A |
|---|---|---|---|
| สี: | ดำ ฯลฯ | ขนาด: | ยืนหรือ nostand |
| Tolarance: | ตามความต้องการของลูกค้า | ชื่อสินค้า: | ตราประทับรถพ่วง OW |
| OEM / ODM: | พร้อมใช้งาน | ||
| เน้น: | ซีลล้อพ่วง,ซีลล้อรถพ่วง |
||
ซีลเพลทรถพ่วง OW, เพลาล้อพ่วงชุดน้ำมันหล่อลื่น, ซีลน้ำมันยางรถพ่วง, ซีลยางอุดร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1 การรั่วไหลน้อยที่สุด: การรั่วไหลที่น้อยที่สุดผลการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้ความดันที่เพิ่มขึ้น
2 ความเข้ากันได้ดี
3. แรงเสียดทานขนาดเล็กที่มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานที่มั่นคง
อายุการใช้งานยาวนานมีความยืดหยุ่นทนต่อความร้อนความต้านทานต่อความเย็นความต้านทานแรงดันความต้านทานการสึกหรอและความแข็งแรงทางกลและทางกายภาพบางอย่าง
ซีลน้ำมันสำหรับเพลาและหน้าแปลนจะประกอบอยู่ในเพลา (Double-axle) ส่วนใหญ่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเกียร์ hyperbola หลุดออก
เราได้ทำซีลยางหลายสำหรับเพลาเช่นประทับตราน้ำมัน Flange ซีลน้ำมันขับเพลาเพลาน้ำมันครึ่งซีลประทับตราน้ำมัน Hub และยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมโรงงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตราประทับรถพ่วง OW |
| วัสดุ | EPDM, NBR, SBR, CR, FKM, PU, SILICONE, HNBR, AEM, ACM ฯลฯ |
| ความแข็ง | 20 ~ 90 ฝั่ง A |
| สี | สีดำ, สีน้ำตาล, สีฟ้า, ฯลฯ |
| ขนาด | ยืนขนาดหรือปรับแต่ง |
| คุณสมบัติ | น้ำมันทน; ทนอุณหภูมิสูง / ต่ำ ทนต่อฝุ่น |
| การบรรจุ | ตามที่กำหนดเอง |
| ใบสมัคร | เพลาสำหรับรถพ่วง |
| ชนิด | OW, ZD, TC, OD, ฯลฯ |

สารประกอบยางหลักและอีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
| ผลิตภัณฑ์ | ซีลลิป | ปะเก็น | รองเท้าบู๊ตและผ้าหุ้มฝุ่น | ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม | |
| ลักษณะที่ต้องการ | ความสามารถในการซีล ความต้านทานต่อน้ำมัน ความต้านทานความร้อน ทนต่ออุณหภูมิต่ำ ความต้านทานต่อการขัดถู ความแข็งแรงทางกล | ชุดการบีบอัด ความต้านทานความร้อน ความต้านทานต่อน้ำมัน | ความต้านทานต่อสภาพอากาศ ความยืดหยุ่นที่ยืดหยุ่น ความต้านทานความร้อน ทนต่ออุณหภูมิต่ำ ความต้านทานจาระบี ความต้านทานต่อน้ำ | เลือกหลากหลายสำหรับแต่ละแอ็พพลิเคชัน | |
| วัสดุ | NBR | ● | ● | ● | |
| H-NBR | ● | ● | |||
| SBR | ● | ● | |||
| พลอากาศเอก | ● | ● | ● | ||
| VMQ | ● | ● | ● | ● | |
| FKM | ● | ● | ● | ||
| CR | ● | ● | |||
| EPDM | ● | ● | ● | ||
| ยู | ● | ||||
| CSM | ● | ||||
| เส้นใยโพลีเอสเตอร์ | ● | ● | |||
| Polyolefin Elastomer | ● | ● | |||
ผู้ติดต่อ: Tinna Zhang
โทร: 86-532-85010156
แฟกซ์: 86-532-85013700