|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ซีลน้ำสำหรับเครื่องซักผ้า | วัสดุ: | NR, NBR, EPDM, Silicone, ect หรือสารประกอบที่กำหนดเองใด ๆ |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ต่าง ๆ | สี: | ดำหรือปรับแต่ง |
| ลักษณะการทำงาน: | หลักฐานการปนเปื้อน | ขนาด: | ยืนหรือ nostand |
| เน้น: | ปะเก็นน้ำยาง,ปะเก็นประตูเครื่องซักผ้า |
||
ซีลไฮดรอลิค, ซีลสำหรับเครื่องซักผ้า, เครื่องซีลไฮดรอลิคความดัน, ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซีลไฮดรอลิกสำหรับเครื่องซักผ้า |
| ขนาด | ยืนหรือ nostand |
| ใบสมัคร | เครื่องซักผ้า |
| วัสดุ | ซิลิโคน, NBR, ไวตัน, โลหะและสแตนเลส, PTFE ฯลฯ |
| ใบรับรอง | ISO 9001: 2000 ใบรับรอง TS16949; |
| สี | สีดำหรือตามที่กำหนดเอง |
แคตตาล็อกซีลไฮดรอลิก
| ขนาด | วัสดุ | ใบสมัคร | แบบ |
| SP 35 × 52/65 × 7 / 10.5 | NBR | เพลาเครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | Haier Q818, Q918, Q1008 |
| SP 35 × 52 × 10 / 10.5 | NBR | เครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | ยกเลิก |
| SP 35 × 56 × 10 / 11.5 | NBR | เพลาเครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | Haier E700, HDF |
| SP 40 × 66 × 10 / 11.5 | NBR | เพลาเครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | Haier Q86 |
| SPZ 35 × 62/75 × 10.5 | NBR | เพลาเครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | เครื่องเป่า Haier |
| SW 25 × 47 × 10 | NBR | เพลาเครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | ยกเลิก |
| SPZ 35 × 52/65 × 7 / 10.5 | NBR | เพลาเครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | WD9900 |
| SP 34 × 52 × 10/13 | NBR | เพลาเครื่องซักผ้าลูกกลิ้ง | ยกเลิก |
| SP 12 × 26 × 8 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (ใบพัด) | ยกเลิก |
| SP 12 × 23.5 × 9 | NBR | เครื่องซักผ้าสองหลอด (retarder) | ไฮเออร์ |
| SP 50 × 100 × 9/14 | NBR | เครื่องซักผ้าแบบโรลลิ่ง | GE-10kg |
| SDD47 × 88 × 10/12 | NBR | เครื่องซักผ้าแบบโรลลิ่ง | LittleSwan 5.5KG |
| SDD37 × 66 × 10/12 | NBR | เครื่องซักผ้าแบบโรลลิ่ง | LittleSwan 7KG |
| SDD35 × 65.55 × 10/12 | NBR | เครื่องซักผ้าแบบโรลลิ่ง | Samsung, Midea 7KG |
| SDD25 × 50.75 × 10/12 | NBR | เครื่องซักผ้าแบบโรลลิ่ง | Samsung, Midea 5KG |
| SPZ 12 × 84 × 29 / 47.5 | NBR / CR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (แบริ่ง) | Haier เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (แบริ่ง) ทั่วไป |
| Y27 × 68 × 9/19 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (เพลาหลักของคลัทช์) | Haier อัตโนมัติ 4.5KG, 5KG |
| Y27 × 70 × 9/19 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (เพลาหลักของคลัทช์) | ไฮเออร์ 7KG โดยอัตโนมัติ |
| Y25 × 70 × 9/18 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (เพลาหลักของคลัทช์) | ยกเลิก |
| Y27 × 70 × 9/18 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (เพลาหลักของคลัทช์) | ยกเลิก |
| Y25 × 68 × 9/19 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (เพลาคลัช) | ยกเลิก |
| Y24.95 × 50 × 11.5 / 21.5 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (เพลาหลักของคลัทช์) | พานาโซนิค 5-7 กก |
| Y24.95 × 50 × 11.5 / 24 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (เพลาหลักของคลัทช์) | พานาโซนิค 5-7 กก |
| Y30 × 52/63 × 20/26 | NBR | คลัทช์เพลา dehydrating | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติของโตชิบา |
| 15Z 35 × 68 × 19 | NBR | แกนหลักของคลัทช์ | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติของโตชิบา |
| 15Z 30 × 65.5 × 19 | NBR | แกนหลักของคลัทช์ | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติของโตชิบา |
| TCY13 × 20 × 6 / 10.9 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (คลัช) | Haier, Panasonic, ชาร์ป, เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 4.5 กก |
| TCY12 × 20 × 6 / 10.9 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (Clutch - ส่วนทั่วไป) | Haier, Panasonic, ชาร์ป, เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 4.2 กก |
| TCY12 × 19.5 × 6 / 10.9 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (Clutch - ส่วนทั่วไป) | JINLING อัตโนมัติ |
| TCY12 × 19 × 6 / 10.9 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (Clutch - ส่วนทั่วไป) | JINLING อัตโนมัติ |
| TCY14 × 23 × 6 / 10.9 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (Clutch - ส่วนทั่วไป) | ยกเลิก |
| VB10 × 14 × 3 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (คลัทช์ของฟัน shel) | คลัทช์ Haier |
| W12 × 19 × 6 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (คลัทช์ของฟัน shel) | Haier, คลัทช์ของที่วางฟัน |
| 15Z 14 × 25 × 10 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ | ยกเลิก |
| 15Z 12.5 × 23.5 × 10 | NBR | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ | ยกเลิก |
| SP 12.5 × 21 × 7 | NBR | เครื่องล้างทรงกระบอกคู่ (decelerator) | เครื่องกระบอกสูบ Royalstar |
| Y27 × 70 × 8/18 | NBR | แรงจูงใจคู่ซักผ้าคลัทช์ | พลังไฮเออร์คู่ |


ประโยชน์ของเรา
ผู้ติดต่อ: Tinna Zhang
โทร: 86-532-85010156
แฟกซ์: 86-532-85013700