|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รองเท้ายางฝุ่นแบบกำหนดเอง | วัสดุ: | NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, ซิลิโคน, AEM, ACM, FVMQ / ฟลูออโรซิลิโคน, FKM / , FFKM HNBR, |
|---|---|---|---|
| สี: | ดำหรือตามคำขอของคุณ | ข้อดี: | ป้องกันการเสื่อมสภาพทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ |
| รูปทรง / ขนาด: | ตามที่คุณระบุ r, drawin หรือตัวอย่างใด ๆ ยินดีต้อนรับ | ความแข็ง: | 20 ~ 90 Shore A |
| เน้น: | rubber dust cover boots,flexible transparent plastic tubing |
||
รองเท้าหุ้มฝุ่นยางแบบกำหนดเอง, หมอนยางพารารูปแบบที่กำหนดเองและการบูตฝุ่น
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นตามแบบการออกแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างในสีต่างๆ
2. เราชำนาญในการขึ้นรูปยางพาราผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
ผลิตภัณฑ์หลักคือ: รองเท้ายาง o- แหวนปะเก็นแมวน้ำบุชกันชน bellows ยางกับพันธบัตรโลหะและผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอื่น ๆ
| ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิต |
| วัสดุ | NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, ซิลิโคน, AEM, ACM, FVMQ / Fluorosilicone, FKM / , FFKM HNBR, PU, โฟมยาง ฯลฯ |
| ความแข็ง | 20degree-90 องศา |
| ประสบการณ์ | ประสบการณ์ในการผลิตยางพาราในระยะเวลา 41 ปี |
| รูปร่าง | ตามรูปวาดของลูกค้า |
| ท่าเรือ | ชิงเต่า |
| สี | สีใดก็ได้ |
| ใบสมัคร | ยานยนต์เครื่องจักรอุตสาหกรรมทหารไฟฟ้าการแพทย์ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ |
| เครื่องมือทดสอบ | เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องวัดความแข็งของยาง, เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน ฯลฯ |
| ใบสมัคร | ยานยนต์, อุปกรณ์เครื่องกล, งานก่อสร้าง, งานบ้าน |

สารประกอบยางหลักและอีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
| ผลิตภัณฑ์ | ซีลลิป | ปะเก็น | รองเท้าบู๊ตและผ้าหุ้มฝุ่น | ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม | |
| ลักษณะที่ต้องการ | ความสามารถในการซีล ความต้านทานต่อน้ำมัน ความต้านทานความร้อน ทนต่ออุณหภูมิต่ำ ความต้านทานต่อการขัดถู ความแข็งแรงทางกล | ชุดการบีบอัด ความต้านทานความร้อน ความต้านทานต่อน้ำมัน | ความต้านทานต่อสภาพอากาศ ความยืดหยุ่นที่ยืดหยุ่น ความต้านทานความร้อน ทนต่ออุณหภูมิต่ำ ความต้านทานจาระบี ความต้านทานต่อน้ำ | เลือกหลากหลายสำหรับแต่ละแอ็พพลิเคชัน | |
| วัสดุ | NBR | ● | ● | ● | |
| H-NBR | ● | ● | |||
| SBR | ● | ● | |||
| พลอากาศเอก | ● | ● | ● | ||
| VMQ | ● | ● | ● | ● | |
| FKM | ● | ● | ● | ||
| CR | ● | ● | |||
| EPDM | ● | ● | ● | ||
| ยู | ● | ||||
| CSM | ● | ||||
| เส้นใยโพลีเอสเตอร์ | ● | ● | |||
| Polyolefin Elastomer | ● | ● | |||
บริการของเรา
ผู้ติดต่อ: Tinna Zhang
โทร: 86-532-85010156
แฟกซ์: 86-532-85013700